TP PKK
31 Januari 2017 19:24:16 WIB
SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGGERAK PKK | |||
KALURAHAN BAWURAN KALURAHAN BAWURAN | |||
MASA BHAKTI 2021-2026 | |||
NO | NAMA | JABATAN | ALAMAT |
1 | JATI AMBAR MAWANGI, A.Md. | KETUA | SANAN |
2 | SRI SUMIYATI | WAKIL KETUA I | TEGALREJO |
3 | SUPRIYATI | WAKIL KETUA II | KEDUNGPRING |
4 | HENI SETYAWATI | SEKRETARIS | TEGALREJO |
5 | ANIK NURKHOTIMAH | SEKRETARIS I | SENTULREJO |
6 | ANA WAHYU EKA SULISTYANA | SEKRETARIS II | JAMBON |
7 | SITI ASNGANAH | BENDAHARA | TEGALREJO |
8 | EVA MAWATI | BENDAHARA I | TEGALREJO |
9 | USWATUN CHASANAH | BENDAHARA II | SENTULREJO |
10 | ARUMATUL KHASANAH | KETUA POKJA I | TEGALREJO |
11 | MURTIYANTINI | SEKRETARIS POKJA I | TEGALREJO |
12 | HASANAH AL SUNIATI | ANGGOTA POKJA IV | BAWURAN II |
13 | PARTINI | ANGGOTA POKJA I | BAWURAN |
14 | ZAINAB | ANGGOTA POKJA I | SANAN |
15 | RITA HAJARATI | ANGGOTA POKJA I | BAWURAN I |
16 | RUBIYANTINI | ANGGOTA POKJA I | SANAN |
17 | MARSIH | ANGGOTA POKJA I | SANAN |
18 | PARINI | ANGGOTA POKJA I | JAMBON |
19 | SUYANTI | KETUA POKJA II | SENTULREJO |
20 | EFI OKTAFIANI | SEKRETARIS POKJA II | BAWURAN II |
21 | MUTTI'AH | ANGGOTA POKJA II | TEGALREJO |
22 | LAILI ANA FATIHATIN | ANGGOTA POKJA II | KEDUNGPRING |
23 | YAMRONAH | ANGGOTA POKJA II | TEGALREJO |
24 | ANIK NURNIYATI | ANGGOTA POKJA II | SANAN |
25 | ZULINAH | ANGGOTA POKJA II | BAWURAN I |
26 | TUKIYEM | ANGGOTA POKJA II | SANAN |
27 | ANIK INDARTI | ANGGOTA POKJA II | JAMBON |
28 | WIWIK SUSANTI | ANGGOTA POKJA II | TEGALREJO |
29 | SUMARSIH | KETUA POKJA III | BAWURAN II |
30 | PUJI LESTARI | SEKRETARIS POKJA III | JAMBON |
31 | PARTINAH | ANGGOTA POKJA III | SANAN |
32 | MURYANTI | ANGGOTA POKJA III | TEGALREJO |
33 | ROKHANAH | ANGGOTA POKJA III | BAWURAN I |
34 | SUGIYANTI | ANGGOTA POKJA III | BAWURAN I |
35 | SUPRAPTINI | ANGGOTA POKJA III | BAWURAN II |
36 | MARIYANI | ANGGOTA POKJA III | SENTULREJO |
37 | SUPARTI | ANGGOTA POKJA III | KEDUNGPRING |
38 | ARSI MUSLIMAH KARINA | ANGGOTA POKJA I | TEGALREJO |
39 | SUDALIYAH | KETUA POKJA IV | KEDUNGPRING |
40 | SARI PUSPITA DEWI | SEKRETARIS POKJA IV | KEDUNGPRING |
41 | PUJIARTI | ANGGOTA POKJA IV | BAWURAN I |
42 | SITI JARIKHAH | ANGGOTA POKJA IV | SENTULREJO |
43 | ISNA RATNA RAKHMAWATI | ANGGOTA POKJA IV | TEGALREJO |
44 | WAGIYEM | ANGGOTA POKJA IV | SENTULREJO |
45 | IKA PURWANTI | ANGGOTA POKJA IV | SEDAYU |
46 | KINEM | ANGGOTA POKJA IV | JAMBON |
47 | SURATMI | ANGGOTA POKJA IV | SENTULREJO |
48 | SLAMET LESTARI | ANGGOTA POKJA IV | SENTULREJO |
Open Data Pronangkis
Cari artikel
Pengumuman
GPR Kominfo
Tanggal dan Waktu Sekarang
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Ayo Nonton Wayang Lurr..!!
- 27 September 1830 ditetapkan sebagai Hari Jadi Kalurahan Bawuran
- Rapat Koordinasi Pamong Kalurahan Bawuran
- Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS
- Cuti Bersama dan Libur Hari Raya
- Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan Bawuran tahun 2022
Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License
