Kampung Siaga Bencana
31 Januari 2017 19:26:21 WIB
SUSUNAN PENGURUS KAMPUNG SIAGA BENCANA (KSB) | ||
"BARAK LINTANG" | ||
KALURAHAN BAWURAN KAPANEWON PLERET | ||
MASA BHAKTI 2021-2024 | ||
PELINDUNG | 1. LURAH | |
2. KETUA BAMUSKAL | ||
PENASEHAT | 1. JAGABAYA | |
2. CARIK | ||
3. BHABINKAMTIBMAS | ||
4. BABINSA | ||
KETUA | 1. AHMAD MURTADHO | TEGALREJO |
WAKIL KETUA | 2. RAHMAD SUSILO | SENTULREJO |
SEKRETARIS 1 | 1. EGA SOFIYANI | TEGALREJO |
SEKRETARIS 2 | 2. SYARAFINA NUR AMALIA | BAWURAN II |
BENDAHARA 1 | 1. ENI SUSILOWATI | B AWURAN I |
BENDAHARA 2 | 2. DANU HERMAWAN | SANAN |
BIDANG TRC | 1. DWI RAHMAN | TEGALREJO |
2. ASNGARY | KEDUNGPRING | |
3. AGUS TRIHARYANTO | TEGALREJO | |
4. SUYANTO | TEGALREJO | |
5. YUDHA PRATAMA | TEGALREJO | |
6. AGUS SULAIMAN | TEGALREJO | |
7. ADIT PRAYOGA | TEGALREJO | |
8. MUSTARDI | SANAN | |
BIDANG HUMAS | 1. SUGIYONO | TEGALREJO |
DAN KOMUNIKASI | 2. MURTIYANTINI | TEGALREJO |
3. SUMARDI | BAWURAN I | |
4. THUKUL | BAWURAN II | |
5. GUSMANTO | JAMBON | |
6. SUBANDI | KEDUNGPRING | |
7. GIYANTO | SENTULREJO | |
8. PARTINAH | SANAN | |
BIDANG SHELTER | 1. HASTOMO PUSPO SUKOCO | JAMBON |
2. BUDIYANTO | TEGALREJO | |
3. LISMABUAR RISTIYANTO | JAMBON | |
4. JOJO PURNOMO | SANAN | |
5. ANDHIKA EKA PUTRA | SANAN | |
6. MUHAMMAD BAKIR | SENTULREJO | |
7. SRI SEHONO | BAWURAN II | |
8. SUPRIYADI | SANAN | |
9. DANANG KURNIAWAN | SANAN | |
BIDANG LOGISTIK | 1. SUSILO NUGROHO | JAMBON |
2. KIRNO | SANAN | |
3. NUR QOSIM | TEGALREJO | |
4. DALWAN | SANAN | |
5. PARGIYANA | TEGALREJO | |
6. SLAMET LESTARI | SENTULREJO | |
7. ARIFTA WAHYU D.K.S | JAMBON | |
8. SUYOTO | TEGALREJO | |
BIDANG DAPUR UMUM | 1. SUHARNI | SANAN |
2. EKO MEINTORO | SANAN | |
3. ZULI ASTUTI | KEDUNGPRING | |
4. SUMARSIH | BAWURAN II | |
5. MUH HISYAM | BAWURAN II | |
6. MARNA | KEDUNGPRING | |
7. PONIDI | JAMBON | |
8. YUNARTO | BAWURAN I | |
9. AGUS FAJAR NUGROHO | SANAN | |
BIDANG PPGD | 1. MUCH. MASYHUDI | BAWURAN II |
(PERTOLONGAN PERTAMA GAWAT DARURAT) | 2. PIPIT HARMONO | SENTULREJO |
3. HASIM ASNGARI | TEGALREJO | |
4. SUJADI | KEDUNGPRING | |
5. REMBYUNG SARYUDI | TEGALREJO | |
6. SUWANDI | JAMBON | |
7. PUJANA | JAMBON | |
8. FERI KURNIAWAN | SENTULREJO |
Dokumen Lampiran : Pengurus Kampung Siaga Bencana Desa Bawuran
Open Data Pronangkis
Cari artikel
Pengumuman
GPR Kominfo
Tanggal dan Waktu Sekarang
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah Pengunjung |
- Ayo Nonton Wayang Lurr..!!
- 27 September 1830 ditetapkan sebagai Hari Jadi Kalurahan Bawuran
- Rapat Koordinasi Pamong Kalurahan Bawuran
- Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS
- Cuti Bersama dan Libur Hari Raya
- Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan Bawuran tahun 2022
Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License