Bahasa Jawa Halus Krama dan Ngoko di Kehidupan Sehari-hari
Administrator 26 Desember 2017 06:58:39 WIB
Bahasa Jawa Halus – Bahasa Jawa adalah bahasa dengan penutur terbanyak di Indonesia, bahasa ini digunakan oleh suku jawa yang wilayahnya meliputi Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur. Selain itu bahasa jawa juga digunakan oleh sebagian penduduk di wilayah pesisir Karawang, Subang, Cirebon, Indramayu dan Banten.
Dengan mengenal sedikit dasar tentang bahasa jawa, diharapkan nantinya kamu lebih mudah dalam bersosialisasi dengan lingkungan disekitar. Atau setidaknya ada kata yang dimengerti ketika kamu mendengar orang lain disekitarmu berbicara dalam bahasa ini.
Untuk itu, Mari kita langsung saja kenalan dengan Kosakata Bahasa Jawa yang sering digunakan baik itu yang halus maupun kasar.
Walaupun sebetulnya bahasa Jawa memiliki 3 tingkatan penggunaan,. Namun Dalam video Belajar Bahasa Jawa yang dipandu oleh Mba Niken Larasati ini ada sekitar 111 Kosakata Bahasa Jawa Ngoko dan Bahasa Jawa Krama Inggil/Krama.
Secara sederhana bahasa jawa ngoko digunakan oleh seseorang pada seseorang lain yang seusia atau sudah dikenal dekat. Sedangkan Bahasa Jawa Krama adalah bahasa Jawa halus yang biasanya digunakan ketika berbicara kepada orang tua atau orang yang lebih tua.
Berikut Kosakata percakapan sehari-hari :
No | Bahasa Indonesia | Bahasa Jawa Ngoko | Bahasa Krama Inggil |
1 | Saya | Kulo | Dalem |
2 | Kamu | Kowe | Panjenengan |
3 | Kami | Awakedhewe | Kito |
4 | Dia | Deweke | Piyambakipun |
5 | Ini | Iki | Meniko |
6 | Itu | Kui | Niku |
7 | Apa | Opo | Menopo |
8 | Kapan | Kapan | Kapan |
9 | Dimana | Ngendhi | Wonten Pundhi |
10 | Yang Mana | Singendhi | Ingkangpundhi |
11 | Siapa | Sopo | Sinten |
12 | Mengapa | Ngopo | Kadhosmenopo |
13 | Bagaimana | Piye | Kadhospundi |
14 | Ya | Yoh | Inggih/Injih |
15 | Tidak | Ora | Mboten |
16 | Barangkali | Menowo | Menawi |
17 | Satu | Siji | Setunggal |
18 | Dua | Loro | Kalih |
19 | Tiga | Telu | Tigo |
20 | Empat | Papat | Sekawan |
21 | Lima | Limo | Gangsal |
22 | Sepuluh | Sedasa | Sedoso |
23 | Seratus | Satus | Setunggalatus |
24 | Seribu | Sewu | Setunggalewu |
25 | Orang | Uwong | Tiyang/Piyantun |
26 | Laki-Laki | Lanang | Kakong |
27 | Perempuan | Wedhok/Wadhon | Estri |
28 | Ayah | Rama | Romo |
29 | Ibu | Ibu | Ibu |
30 | Anak | Lare/Putra | Putro |
31 | Nama | Jeneng/Asma | Asmo |
32 | Uang | Duwit | Artho |
33 | Kamar Kecil | (Kamar) Mburi | (Kamar) Wingking |
34 | Air | Banyu | Toya |
35 | Jalan | Dalan | Mergi |
36 | Kira-Kira | Kiro-Kiro | Kinten-Kinten |
37 | Semua | Kabeh | Sedanten/Sedaya |
38 | Kalau/Jika | Menowo | Menawi |
39 | Lebih | Luwih | Langkung |
40 | Sangat/Sekali | Banget | Sanget |
41 | Dari | Seko | Saking |
42 | Ke | Dateng | Dateng |
43 | Sekarang | Saiki | Sakmeniko |
44 | Baru | Anyar | Enggal |
45 | Tua | Tuwo | Sepuh |
46 | Panjang | Dowo | Panjang |
47 | Pendek | Cendek | Cendak |
48 | Murah | Merah | Mirah |
49 | Mahal | Larang | Awis |
50 | Panas | Benther | Benther |
51 | Dingin | Adem | Asrep |
52 | Kemarin | Wingi | Kolowingi |
53 | Hari Ini | Saiki | Sakmeniko |
54 | Besok | Sesuk | Mbenjang |
55 | Atas | Nduwur | Nginggil |
56 | Bawah | Ngisor | Ngandhap |
57 | Lapar | Ngelih | Luwe |
58 | Bahagia | Seneng | Rahayu |
59 | Sakit | Lara | Gerah |
60 | Maaf | Ngapunten | Ngapura/Ngapuro |
61 | Pagi | Esuk | Enjing-Injing |
62 | Siang | Awan | Siang |
63 | Malam | Bengi | Dalu/Ndalu |
64 | Apa Kabar | Piyekabare | Pripun/Kadospundi |
65 | Berapa | Piro | Pinten |
66 | Silahkan | Monggo | Monggopunaturi |
67 | Terima Kasih | Muwun | Maturnuwun |
68 | Selamat Jalan | Segeng Tindak | Sugeng Tindak |
69 | Belum | Durung | Dereng |
70 | Karena | Sebabe/Mergo | Amargi |
71 | Tetapi | Mergane | Amargi |
72 | Disini | Nangkene | Wontenmriki |
73 | Baik | Apik | Sae |
74 | Jelek | Elek | Kirangsae |
75 | Betul | Bener | Leres |
76 | Cantik/Indah | Apik | Endah |
77 | Besar | Gedhe | Ageng |
78 | Kecil | Cilik | Alit |
79 | Banyak | Akeh | Kathah |
80 | Sedikit | Sithik | Sakedhik |
81 | Sama | Podho | Sami |
82 | Bisa | Iso | Saget |
83 | Punya | Duwe | Kagungan |
84 | Ada | Ana | Wonten |
85 | Mau | Gelem | Kersa |
86 | Jangan | Ojo | Ampun |
87 | Pergi | Lungo | Tindhak |
88 | Datang | Teko | Rawuh |
89 | Berjalan | Mlaku | Mlampah |
90 | Bicara | Omong | Ngendika/Ngendiko |
91 | Bilang | Ngomong | Dawuh |
92 | Lihat | Ndelok | Mrisani |
93 | Mengerti | Ngerti | Ngertos |
94 | Makan | Mangan | Dahar/Nedo |
95 | Minum | Ngombe | Ngunjuk |
96 | Dengar | Krungu | Miereng |
97 | Tahu | Ngerti | Ngertos |
98 | Kasi | Wenehi | Paringi |
99 | Suka | Seneng | Remen |
100 | Cinta | Seneng | Tresna/Tresno |
101 | Pikir | Pikir | Penggalih |
102 | Membuat | Nggawe | Nadamel/Damel |
103 | Duduk | Lungguh | Lenggah/Pinarak |
104 | Potong | Tugel | Potong |
105 | Beli | Tuku | Tumbas |
106 | Berhenti | Mangdheg | Kendhel |
107 | Jauh | Adoh | Tebeh |
108 | Dekat | Cedak | Cerak |
109 | Kanan | Tengen | Tengen |
110 | Kiri | Kiwo | Kiwo |
Fakta-Fakta tentang Bahasa Jawa :
1. Bahasa Jawa Memiliki Banyak Penutur
Seperti telah disebutkan sebelumnya. Bahasa Jawa merupakan bahasa dengan penutur terbanyak di Indonesia. Bahasa jawa banyak dituturkan oleh masyarakat yang tinggal di wilayah Jawa tengah, Yogyakarta, Jawa timur dan sebagian penduduk di daerah Banten juga penduduk disekitar kawasan Pantai utara, seperti Karawang, Cirebon, Indramayu dan Subang.
Selain di Nusantara, bahasa Jawa digunakan oleh masyarakat di negara Suriname dan juga di Aruba, Curacao dan Kaledonia baru. Meskipun jumlah penuturnya tak sebanyak di negara Suriname yang mayoritas penduduknya juga bersuku Jawa.
2. Memiliki Dialek atau Logat Berbeda
Sama seperti bahasa Sunda, bahasa Jawa juga memiliki logat yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Logat orang yang tinggal di pesisir pantai utara tentu saja akan berbeda dengan Penutur di wilayah Solo dan Yogyakarta yang dikenal lembut.
3. Terbagi Kedalam Beberapa Strata
Dalam masyarakat Jawa, terdapat beberapa pilihan penggunaan Bahasa Jawa dan pilihan Bahasa Jawa ini memiliki tingkatan yang berbeda (mulai dari tingkatan bahasa yang kasar hingga tingkatan bahasa yang halus).
Nah, tingkatan bahasa inilah yang kemudian menentukan kesan hormat dan sopan-nya si penutur. Dalam kehidupan bermasyarakat di ruang lingkup masyarakat Jawa, terdapat 3 ragam bahasa, yaitu ngoko, madya, dan krama. Dan bahasa krama sendiri masih terbagi lagi menjadi beberapa sub bahasa, seperti Bahasa Jawa Krama Inggil, krama desa, bahasa istana/ keraton, dan bahasa kasar.
Sumber :
https://salamadian.com/bahasa-jawa-halus/
Komentar atas Bahasa Jawa Halus Krama dan Ngoko di Kehidupan Sehari-hari
Sanggat baik,saya bisa balajar dengan kosakata in
novibatang47@gmail.com
Sangat bagus,tapi kurang banyak
AWAKEDHEWE itu KITA bukan KAMI
Sangat setuju anak anak diajar bahasa jawa kromo
. Apik pakde lanjutke mawon AB SLEMAN prantau ten tangerang
piyen wacaanne basa basa jawa keseluruan kula ora mundeng
Formulir Penulisan Komentar
Open Data Pronangkis
Cari artikel
Pengumuman
GPR Kominfo
Tanggal dan Waktu Sekarang
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah Pengunjung |
- Ayo Nonton Wayang Lurr..!!
- 27 September 1830 ditetapkan sebagai Hari Jadi Kalurahan Bawuran
- Rapat Koordinasi Pamong Kalurahan Bawuran
- Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS
- Cuti Bersama dan Libur Hari Raya
- Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan Bawuran tahun 2022
Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License